Datos:
| Concepto | Cantidad $ |
| Rentas de enero por casa habitación | 5,000.00 |
| Rentas de enero por local comercial | 10,000.00 |
| Total de rentas en el mes | 15,000.00 |
| Impuesto sobre la renta retenido por rentar a persona moral (10%) | 1,000.00 |
| Impuesto predial pagado en el mes. | 500.00 |
Cálculo de la deducción opcional de 35%
| Concepto | Cantidad $ | |
| Total de rentas cobradas (casa habitación y local comercial) | 15,000.00 | |
| Por: | ||
| Porcentaje de deducción opcional | 35% | |
| Igual: | ||
| Deducción opcional | 5,250.00 | |
| Más: | ||
| Impuesto predial pagado en el mes | 500.00 | |
| Igual: | ||
| Cantidad a deducir en el mes | 5,750.00 |
Cálculo de la base o cantidad sobre la que se paga el impuesto
| Concepto | Cantidad $ | |
| Total de rentas | 15,000.00 | |
| Menos: | ||
| Total de deducciones | 5,750.00 | |
| Igual: | ||
| Base del impuesto | 9,250.00 |
Cálculo del impuesto (tarifa mensual del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta).
| Concepto | Cantidad $ | |
| Base del impuesto | 9,250.00 | |
| Menos: | ||
| Límite inferior de la tarifa | 8,601.51 | |
| Igual: | ||
| Excedente del límite inferior | 648.49 | |
| Por: | ||
| Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | 28% | |
| Igual: | ||
| Impuesto marginal | 181.58 | |
| Más: | ||
| Cuota fija | 1,228.98 | |
| Igual: | ||
| Impuesto determinado | 1,410.56 |
Cálculo del subsidio (tabla mensual del Artículo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta).
| Concepto | Cantidad$ | |
| Base del impuesto | 9,250.00 | |
| Menos: | ||
| Límite inferior de la tabla | 8,601.51 | |
| Igual: | ||
| Excedente del límite inferior | 648.49 | |
| Por: | ||
| Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | 28% | |
| Igual: | ||
| Impuesto marginal | 181.58 | |
| Por: | ||
| Por ciento de subsidio sobre impuesto marginal | 50% | |
| Igual: | ||
| Subsidio sobre impuesto marginal de la tabla del Artículo 114 de LISR | 90.79 | |
| Más: | ||
| Cuota de subsidio | 614.49 | |
| Igual: | ||
| Subsidio total | 705.28 |
Cálculo del impuesto
| Concepto | Cantidad $ | |
| Impuesto determinado | 1,410.56 | |
| Menos: | ||
| Subsidio total | 705.28 | |
| Igual: | ||
| Impuesto del mes | 705.28 | |
| Menos: | ||
| Retención de impuesto sobre la renta efectuado por la persona moral a la que se le renta | 1,000.00 | |
| Igual: | ||
| Impuesto sobre la renta por pagar | 0 |
Fuente: SAT
No hay comentarios:
Publicar un comentario