Puebla, Sonora, Yucatán
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 16 de noviembre de 2010Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Puebla | Hermosillo | Mérida | |||||||
O | P | N | O | P | N | O | P | N | ||
Ajo Blanco | ND | IMP. | 58 | D.F. | 60 | |||||
Ajo Morado | ZAC. | 58 | ND | ND | ||||||
Apio | ND | IMP. | 7.5 | D.F. | 50 | Rollo | ||||
Betabel | ND | ND | PUE. | 4.5 | ||||||
Brócoli | ND | IMP. | 15.56 | D.F. | 10 | |||||
Cacahuate | PUE. | 23 | SON. | 18 | ND | |||||
Calabacita Criolla | PUE. | 15 | ND | ND | ||||||
Calabacita Italiana | PUE. | 13.18 | SON. | 4.58 | PUE. | 6 | ||||
Calabacita Regional | ND | ND | YUC. | 7 | ||||||
Camote | ND | JAL. | 8.5 | ND | ||||||
Cebolla Bola | CHIH. | 5.67 | B.C. | 5 | D.F. | 4.8 | ||||
Cebolla De Rabo | PUE. | 3 | SON. | 2.5 | Manojo | D.F. | 50 | Rollo | ||
Cebolla Morada | ND | IMP. | 7 | D.F. | 10 | |||||
Cilantro | ND | SON. | 2.5 | Manojo | ND | |||||
Cilantro | ND | ND | YUC. | 15 | Rollo | |||||
Col Grande | PUE. | 130 | Docena | ND | ND | |||||
Col Mediana | ND | ZAC. | 4.5 | ND | ||||||
Col Mediana | PUE. | 100 | Docena | SON. | 4 | PUE. | 2.5 | |||
Coliflor Grande | PUE. | 130 | Docena | ND | ND | |||||
Coliflor Mediana | PUE. | 100 | Docena | ND | PUE. | 14 | Pieza | |||
Coliflor Sin Clasificación | ND | IMP. | 10 | ND | ||||||
Champiñón | PUE. | 33 | ND | ND | ||||||
Chayote | ND | JAL. | 8.33 | ND | ||||||
Chayote Sin Espinas | VER. | 5.33 | ND | VER. | 7.78 | |||||
Chícharo | MÉX. | 24 | ND | ND | ||||||
Chile California | ND | SON. | 17 | ND | ||||||
Chile Caribe | ND | SON. | 18 | ND | ||||||
Chile Cat | ND | ND | YUC. | 60 | ||||||
Chile De Árbol Fresco | HGO. | 60 | ND | ND | ||||||
Chile Dulce | ND | ND | YUC. | 50 | ||||||
Chile Habanero | ND | ND | YUC. | 35 | ||||||
Chile Jalapeño | VER. | 8.67 | SON. | 10 | D.F. | 18 | ||||
Chile Pimiento Morrón | ND | JAL. | 23 | D.F. | 30 | |||||
Chile Poblano | MICH. | 14 | JAL. | 20 | D.F. | 25 | ||||
Chile Serrano | TAMPS. | 24 | SON. | 17 | D.F. | 25 | ||||
Ejote | HGO. | 15 | JAL. | 12 | ND | |||||
Ejote Largo | ND | ND | D.F. | 15 | ||||||
Elote | ND | NAY. | 30 | Docena | ND | |||||
Elote Grande | S.L.P. | 31.2 | Docena | ND | ND | |||||
Haba Verde | TLAX. | 12 | ND | ND | ||||||
Jamaica | ND | OAX. | 90 | ND | ||||||
Jícama | ND | JAL. | 6 | D.F. | 8.33 | |||||
Lechuga Orejona Grande | PUE. | 70 | Docena | ND | ND | |||||
Lechuga Romanita Grande | PUE. | 60 | Docena | ND | PUE. | 80 | Docena | |||
Lechuga Romanita Grande | ND | ND | D.F. | 8.33 | ||||||
Lechuga Romanita Mediana | PUE. | 35 | Docena | ND | ND | |||||
Lechuga Romanita Sin Clasificación | ND | SON. | 4.58 | ND | ||||||
Lechuga Romanita Sin Clasificación | ND | GTO. | 5.42 | ND | ||||||
Melón Cantaloupe # 15 | ND | ND | D.F. | 8 | ||||||
Melón Cantaloupe # 27 | CHIH. | 8.42 | IMP. | 7.65 | ND | |||||
Melon Cantaloupe # 36 | CHIH. | 8.16 | ND | D.F. | 5.75 | |||||
Melón Cantaloupe # 9 | ND | SON. | 4.41 | ND | ||||||
Nopal | ND | JAL. | 3.25 | ND | ||||||
Nopal | ND | SON. | 2.5 | ND | ||||||
Nopal Grande | PUE. | 120 | Ciento | ND | ND | |||||
Papa Alpha | COAH. | 7.8 | COAH. | 13 | SIN. | 10 | ||||
Pepino | SIN. | 4.33 | B.C. | 4.8 | D.F. | 8.8 | ||||
Pepino | ND | SON. | 3.4 | ND | ||||||
Perejil | ND | ND | PUE. | 30 | Rollo | |||||
Rábano | ND | SON. | 2.5 | Manojo | YUC. | 3 | Manojo | |||
Sandía Sangría | CHIH. | 7 | SON. | 3 | SIN. | 5 | ||||
Tomate Bola | ND | JAL. | 10.83 | ND | ||||||
Tomate Bola | PUE. | 19 | B.C. | 9.33 | ND | |||||
Tomate Saladette | S.L.P. | 13.93 | B.C. | 13.33 | D.F. | 10 | ||||
Tomate Verde | PUE. | 8.5 | SIN. | 12 | D.F. | 10 | ||||
Yerbabuena | ND | ND | YUC. | 22 | Rollo | |||||
Zanahoria Mediana | PUE. | 5.36 | JAL. | 5.42 | PUE. | 7.2 | ||||
Zanahoria Polvo | PUE. | 4.64 | ND | ND | ||||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM. | ||||||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario