Ejemplo:
COMPRAS | MONTO ($) |
Total de la compra con IVA incluido de 16% | 2,000.00 |
Entre: | 1.16 |
Igual: | 1,724.00 |
Total de la compra con IVA incluido de 16% | 2,000.00 |
Menos: | |
IVA trasladado en esta compra: | 276.00 |
Fuente: SAT
COMPRAS | MONTO ($) |
Total de la compra con IVA incluido de 16% | 2,000.00 |
Entre: | 1.16 |
Igual: | 1,724.00 |
Total de la compra con IVA incluido de 16% | 2,000.00 |
Menos: | |
IVA trasladado en esta compra: | 276.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario